Provincias del departamento de Lima | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ubigeo | Provincias | Capitales | Distritos | Superficies km² |
Población 20153 |
Altitud msnm |
1501 | Lima | Lima | 43 | 2 672.28 | 8 890 792 | 161 |
1502 | Barranca | Barranca | 5 | 1 370.48 | 146 241 | 51 |
1503 | Cajatambo | Cajatambo | 5 | 1 515.21 | 7 828 | 3 382 |
1504 | Canta | Canta | 7 | 1 731.16 | 15 122 | 2 833 |
1505 | Cañete | Cañete | 16 | 4 577.16 | 233 151 | 28 |
1506 | Huaral | Huaral | 12 | 3 668.27 | 190 501 | 186 |
1507 | Huarochirí | Matucana | 32 | 5 657.93 | 81 696 | 2 380 |
1508 | Huaura | Huacho | 12 | 4 902.80 | 219 059 | 37 |
1509 | Oyón | Oyón | 6 | 1 888.87 | 22 782 | 3 619 |
1510 | Yauyos | Yauyos | 33 | 6 899.33 | 27 459 | 3000 |
miércoles, 29 de julio de 2020
División administrativa del Departamento de Lima
El departamento de Lima se compone de las siguientes provincias:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario